Essais comparatifs SFX SFX Essai comparatif HUK - Carbure silicium SiC 10
Organisateur de l'essai interlaboratoires:
                    HUK Umweltlabor GmbH, Division Horn & Co Analytics, Wenden-Hünsborn
                    
                    Matériel d'essai de l'anneau:
                    SiC 10, (matériau contenant du carbure de silicium)
                    
                    Étude terminée:
                    2014 - 9
                    
                    Littérature:
                    Rapport : Mesure comparative des laboratoires de SIC 2014 (CRB Laborcode = E)
                Éléments principaux [%]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Na₂O | < 0,070 | 0,101 | 0,066 | --- | 
| MgO | 1,550 | 1,576 | 0,213 | -0,100 | 
| Al₂O₃ | 71,470 | 71,230 | 0,855 | 0,200 | 
| Cr₂O₃ | 0,117 | 0,109 | 0,016 | 0,400 | 
| P₂O5 | 0,037 | 0,026 | 0,010 | 0,900 | 
| K₂O | 0,165 | 0,177 | 0,020 | -0,500 | 
| CaO | 1,420 | 1,376 | 0,076 | 0,400 | 
| TiO₂ | 1,353 | 1,270 | 0,175 | 0,400 | 
| Fe₂O₃ tot | 1,300 | 1,412 | 0,140 | -0,700 | 
| LOI | 1,190 | 1,340 | 0,250 | -0,500 | 
| C-frei | 0,900 | 1,060 | 0,227 | -0,600 | 
| C-gesamt | 2,830 | 2,310 | 0,070 | 6,500 | 
| Si-gesamt | 11,630 | 11,720 | 0,510 | -0,200 | 
| SiC | 6,400 | 3,870 | 0,722 | 2,900 | 
| SiO₂ | 15,260 | 14,760 | 0,503 | 0,300 | 
Les oligo-éléments [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Mn₂O₃ | 0,057 | 0,049 | 0,018 | 0,40 | 
| ZrO₂ | 0,107 | 0,099 | 0,016 | 0,40 | 
légende
CRB
                            Les résultats CRB
                            essai interlaboratoires
                            Résultats collaborative study
                            1s-RV
                            Écart-type étude collaborative
                            Z-Score
                            Différence entre la valeur mesurée et l'étude moyenne
                            *
                            Valeur non certifié
                        
                
            