Essais comparatifs SFX SFX Essai comparatif GeoPT17 - OU-8, Grès
Organisateur de l'essai interlaboratoires:
Bulletin de l'Association Internationale des Géoanalystes et Géostandards - GeOPT17
Matériel d'essai de l'anneau:
OU-8, Grès calcéreux
Étude terminée:
2005 - 8
Littérature:
Rapport de test de compétence GeOPT17 (Laborcide CRB = R42)
Éléments principaux [%]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Na₂O | 0,600 | 0,677 | 0,014 | |
| MgO | 1,830 | 1,879 | 0,034 | |
| Al₂O₃ | 6,640 | 6,548 | 0,099 | |
| SiO₂ | 54,070 | 54,120 | 0,594 | |
| P₂O5 | 0,028 | --- | ||
| SO₃ | 0,280 | --- | ||
| K₂O | 2,970 | 2,967 | 0,050 | |
| CaO | 16,710 | 16,711 | 0,219 | |
| TiO₂ | 0,251 | 0,244 | 0,006 | |
| Fe₂O₃ tot | 1,340 | 1,304 | 0,025 | |
| MnO | 0,155 | 0,138 | 0,004 |
Les oligo-éléments [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Ba | 501,00 | 528,00 | 16,40 | |
| Cr | 37,00 | 21,50 | 1,08 | |
| Ga | 7,90 | 6,30 | 0,38 | |
| Nb | 3,50 | 4,20 | 0,38 | |
| Ni | 165,00 | 145,70 | 5,40 | |
| Pb | 17,00 | 9,60 | 0,55 | |
| Sr | 287,00 | 264,00 | 9,14 | |
| V | 28,00 | 29,80 | 1,43 | |
| Y | 14,00 | 16,00 | 0,84 | |
| Zr | 199,00 | 182,70 | 6,70 |
légende
CRB
Les résultats CRB
essai interlaboratoires
Résultats collaborative study
1s-RV
Écart-type étude collaborative
Z-Score
Différence entre la valeur mesurée et l'étude moyenne
*
Valeur non certifié
