Round robin test di analisi XRF XRF EQAS GeOpt 37A, Inghilterra - SDAR-L2, sedimenti miscelati
Organizzatore del round robin test:
                    Newsletter International Association of Geoanalysts and Geostandards - GeoPT37a
                    
                    Materiale di confronto interlaboratorio:
                    SDAR-L2, (Sedimenti miscelati)
                    
                    Studio completato:
                    2015 - 7
                    
                    Letteratura:
                    Rapporto - GeoPT37a Proficiency Testing Round (codice laboratorio CRB = Q114)
                Elementi principali [%]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Na₂O | 2,680 | 2,660 | 0,059 | 0,250 | 
| MgO | 0,430 | 0,430 | 0,010 | 0,000 | 
| Al₂O₃ | 11,570 | 11,580 | 0,160 | -0,020 | 
| SiO₂ | 74,570 | 74,480 | 0,779 | 0,060 | 
| P₂O5 | 0,084 | 0,080 | 0,002 | 0,850 | 
| K₂O | 4,090 | 4,100 | 0,066 | -0,080 | 
| CaO | 1,080 | 1,059 | 0,021 | 0,510 | 
| TiO₂ | 0,623 | 0,620 | 0,013 | 0,110 | 
| Fe₂O₃ tot | 3,620 | 3,630 | 0,060 | -0,080 | 
| MnO | 0,099 | 0,099 | 0,003 | 0,000 | 
| L.O.I. * | 0,800 | 0,930 | 0,090 | --- | 
Elementi in traccia [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Ag* | 3,00 | 2,90 | 0,80 | --- | 
| As | 18,00 | 16,90 | 0,90 | 0,61 | 
| Ba | 820,00 | 809,00 | 23,60 | 0,23 | 
| Ce | 130,00 | 139,10 | 5,30 | -0,92 | 
| Cl * | 160,00 | 166,00 | 96,00 | --- | 
| Cr | 29,00 | 26,00 | 1,30 | 1,18 | 
| Cu | 52,00 | 50,80 | 2,20 | 0,27 | 
| F * | 823,00 | 874,00 | 378,00 | --- | 
| Ga | 15,00 | 17,00 | 0,90 | -1,13 | 
| Ge | 1,60 | 1,60 | 0,10 | 0,00 | 
| Hf | 14,00 | 16,30 | 0,90 | -1,35 | 
| La | 57,00 | 67,90 | 2,90 | -1,89 | 
| Mo | 5,00 | 3,70 | 0,20 | 2,78 | 
| Nb | 57,00 | 63,00 | 2,70 | -1,11 | 
| Nd | 51,00 | 60,30 | 2,60 | -1,79 | 
| Ni | 14,00 | 14,30 | 0,80 | -0,20 | 
| Pb | 162,00 | 182,50 | 6,70 | -1,54 | 
| Pr | 14,00 | 16,20 | 0,90 | -1,29 | 
| Rb | 125,00 | 120,00 | 4,70 | 0,54 | 
| Sb | 22,00 | 21,80 | 1,10 | 0,09 | 
| Sc | 6,00 | 5,60 | 0,30 | 0,56 | 
| Sm | 10,00 | 11,50 | 0,60 | -1,15 | 
| Sr | 152,00 | 150,00 | 5,60 | 0,17 | 
| Th | 26,00 | 22,00 | 1,10 | 1,82 | 
| Tl | 1,00 | 0,99 | 0,10 | 0,09 | 
| V | 35,00 | 35,00 | 1,60 | 0,00 | 
| Y | 45,00 | 54,60 | 2,40 | -2,01 | 
| Zn | 208,00 | 201,00 | 7,20 | 0,48 | 
| Zr | 600,00 | 618,00 | 18,80 | -0,48 | 
leggenda
CRB
                            Risultati CRB
                            Prove interlaboratorio
                            Risultati studio collaborativo
                            1s-RV
                            studio collaborativo sulla deviazione standard
                            Z-Score
                            Diferencia entre el valor medido y el estudio promedio
                            *
                            Valore non certificato
                        Sono a disposizione per una consulenza!
 

 
                