Round robin test di analisi XRF XRF EQAS test GSSR - EnVIPT-1, Carbone Fly Ash
Organizzatore del round robin test:
                    Indagine geologiche della Repubblica Slovacca (GSSR) - Ministero dell'Ambiente Iof Slovacchia
                    
                    Materiale di confronto interlaboratorio:
                    Envipt-1, Carbo-Fly-Frassino
                    
                    Studio completato:
                    2001 - 6
                    
                    Letteratura:
                    Rapporto dettagliato e certificato
                Elementi principali [%]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Na₂O | 0,630 | 0,710 | 0,017 | |
| MgO | 1,620 | 1,620 | 0,033 | |
| Al₂O₃ | 14,110 | 13,870 | 0,233 | |
| SiO₂ | 68,200 | 68,410 | 1,200 | |
| P₂O5 | 0,112 | 0,106 | 0,004 | |
| S | 0,570 | 0,520 | 0,028 | |
| K₂O | 1,840 | 1,830 | 0,057 | |
| CaO | 3,680 | 3,657 | 0,096 | |
| TiO₂ | 0,600 | 0,584 | 0,016 | |
| Fe₂O₃ tot. | 6,870 | 6,696 | 0,132 | |
| MnO | 0,047 | 0,0486 | 0,001 | 
Elementi in traccia [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| As | 315,00 | 273,00 | 5,20 | |
| Ba | 507,00 | 476,00 | 13,20 | |
| Co | 16,00 | 12,95 | 0,94 | |
| Cr | 58,00 | 62,40 | 2,81 | |
| Cu | 23,00 | 24,84 | 1,53 | |
| Nb | 12,00 | 12,40 | 1,40 | |
| Nd | 23,00 | 25,70 | 1,60 | |
| Ni | 49,00 | 43,00 | 2,80 | |
| Pb | 29,00 | 15,50 | 1,20 | |
| Rb | 104,00 | 98,30 | 2,80 | |
| Sb | 5,00 | 2,40 | 0,25 | |
| Sm | 4,80 | 4,90 | 0,57 | |
| Sr | 243,00 | 233,00 | 3,30 | |
| Th | 13,00 | 10,12 | 0,70 | |
| U | 6,00 | 5,40 | 0,70 | |
| V | 99,00 | 101,20 | 3,60 | |
| Y | 26,00 | 24,70 | 1,10 | |
| Zn | 72,00 | 60,40 | 2,16 | |
| Zr | 178,00 | 161,00 | 3,80 | 
leggenda
CRB
                            Risultati CRB
                            Prove interlaboratorio
                            Risultati studio collaborativo
                            1s-RV
                            studio collaborativo sulla deviazione standard
                            Z-Score
                            Diferencia entre el valor medido y el estudio promedio
                            *
                            Valore non certificato
                        Sono a disposizione per una consulenza!
 

 
                