Round robin prueba el análisis XRF Prueba XRF EQAS IWG - WS-E, Dolerita de umbral Whin
VAT No.:
                    Grupo Internacional de Trabajo Geostandards (IWG) de la Asociación Nacional de Investigación Técnica, París
                    
                    Material de comparación entre laboratorios:
                    Whin Sill Dolerite WS-E
                    
                    Estudio terminado:
                    1994 - 1
                    
                    Bibliografía:
                    BOLETÍNOLOGIS, Vol. 18, No. 2, 1994
                elementos principales [wt %]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Na₂O | 2,500 | 2,470 | ||
| MgO | 5,470 | 5,500 | ||
| Al₂O₃ | 13,750 | 13,780 | ||
| SiO₂ | 50,900 | 50,700 | ||
| P₂O5 | 0,297 | 0,300 | ||
| SO₃ | 0,161 | 0,150 | ||
| K₂O | 0,990 | 1,000 | ||
| CaO | 8,910 | 8,950 | ||
| TiO₂ | 2,450 | 2,400 | ||
| Fe₂O₃ tot | 13,240 | 13,150 | ||
| MnO | 0,132 | 0,132 | 
oligoelementos [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Ba | 334,00 | 338,00 | ||
| Ce | 75,00 | 61,00 | ||
| Co | 42,00 | 44,00 | ||
| Cr | 95,00 | 99,00 | ||
| Cu | 80,00 | 65,00 | ||
| Ga | 22,00 | 23,00 | ||
| Hf | 4,00 | 5,30 | ||
| La | 29,00 | 27,00 | ||
| Mo | 4,00 | 3,70 | ||
| Nb | 16,00 | 16,00 | ||
| Ni | 42,00 | 44,00 | ||
| Pb | 13,00 | 13,80 | ||
| Rb | 24,00 | 25,00 | ||
| Sr | 409,00 | 410,00 | ||
| Th | < 2 | 3,00 | ||
| U | < 2 | 0,65 | ||
| V | 337,00 | 340,00 | ||
| W | < 3 | 0,50 | ||
| Y | 32,00 | 30,40 | ||
| Zn | 112,00 | 117,00 | ||
| Zr | 203,00 | 203,00 | 
Leyenda
CRB
                            resultados CRB
                            essai interlaboratorios
                            Resultados del estudio colaborativo
                            1s-RV
                            Estudio colaborativo de desviación estándar
                            Z-Score
                            Diferencia entre el valor medido y el estudio promedio
                            *
                            Valor no certificado
                        ¡Le asesoro con mucho gusto!
 

 
                